Even de administratie bijwerken want ik was op vakantie.
K.SC.Blankenberge (6. W-Vl-1) | Racing Club Lauwe (6. W-Vl-1) | 1-2 |
K.SK.Oostnieuwkerke (6. W-Vl-1) | K.SK.Vlamertinge (6. W-Vl-1) | 2-1 |
K.WS.Club Lauwe (6. W-Vl-1) | SVD.Kortemark (6. W-Vl-1) | 1-1 (6-5) |
R.SC.Templeuvois (7. Hen-2A) | K.SK.Voorw.Zwevezele (5. VFV 3A) | 0-3 |
K.VC.Wingene (5. VFV 3A) | K.SC.Wielsbeke (6. W-Vl-1) | 1-0 |
VK.Adegem (6. O-Vl-1) | K.FC.Lendelede Sport (8. W-Vl-3C) | 0-0 (5-4) |
SV.Wevelgem City (7. W-Vl-2B) | K.FC.Meulebeke (6. W-Vl-1) | 9-3 |
K.Eendracht Wervik (5. VFV 3A) | K.Sassport Boezinge (6. W-Vl-1) | 1-1 (7-6) |
K.VC.Deerlijk Sport (6. W-Vl-1) | K.SV.Pittem (9. W-Vl-4B) | 5-0 |
US.Ploegsteert-Bizet (7. W-Vl-2B) | R.FC.Tournai (5. ACFF 3A) | 0-5 |
Ass.Sp.Club Havinnes (7. Hen-2A) | Torhout 1992 KM. (5. VFV 3A) | 1-2 |
K.VV.Oostduinkerke (6. W-Vl-1) | Jong Zulte (6. O-Vl-1) | 1-3 |
K.V.C.S.V.Oostkamp (5. VFV 3A) | K.Racing Waregem (6. W-Vl-1) | 0-0 (4-5) |
VK.Dadizele (6. W-Vl-1) | K.V.Eendracht Aalter (6. O-Vl-1) | 2-4 |
K.FC.Merelbeke (5. VFV 3A) | E.St-Anna Bottelare (8. O-Vl-3B) | 10-0 |
FC Lebbeke (5. VFV 3A) | SK.Berlare (7. O-Vl-2C) | 3-0 |
FC.Mariekerke (6. Ant-1) | KHO Wolvertem Merchtem (5. VFV 3A) | 1-2 |
Avanti Stekene (5. VFV 3A) | K.SV.Sottegem (6. O-Vl-1) | 0-0 (7-6) |
K.VK.Svelta Melsele (5. VFV 3A) | Bodegem Kapelle United (7. V-Br-2B) | 1-0 |
K.E.Appelterre-Eichem (6. O-Vl-1) | K.VV.Zelzate (5. VFV 3A) | 2-3 |
K.VC.Jong Lede (5. VFV 3A) | Eendr.Elene-Grotenberge (6. O-Vl-1) | 1-2 |
K.VV.Vlaamse Ardennen (6. O-Vl-1) | FC.St-Martens-Latem (7. O-Vl-2A) | 2-0 |
K.SV.Bornem (5. VFV 3B) | K.FC.Hoger Op Kalken (6. O-Vl-1) | 1-2 |
K.FC.Heusden Sport (8. O-Vl-3B) | K.VK.Ninove (6. O-Vl-1) | 1-3 |
Eendr. Mazenzele Opwijk (8. V-Br-3C) | SK.Lochristi (6. O-Vl-1) | 0-7 |
SK.Munkzwalm (7. O-Vl-2B) | SV.Kobbegem (8. V-Br-3C) | 1-2 |
K.AV.Dendermonde (6. O-Vl-1) | E.C.Oudenhove (8. O-Vl-3C) | 4-2 |
FC Wetteren (5. VFV 3A) | K.V.E.Drongen (6. O-Vl-1) | 5-1 |
K.FC.Eendr.Zele (6. O-Vl-1) | K.Racing Club Bambrugge (6. O-Vl-1) | 1-2 |
R.SP.Bosquetia Frameries (7. Hen-2B) | FC.Greunsjotters Vossem (8. V-Br-3B) | 4-1 |
R.CS.Brainois (5. ACFF 3A) | R.Un.Auderghem (7. W-Br-2A) | 6-2 |
Léopold FC. (5. ACFF 3A) | R.FC.E.Maurage (7. Hen-2B) | 2-0 |
Fc Colfontaine (7. Hen-2B) | Athl.CLub Le Roeulx (6. Hen-1) | 0-2 |
R.FC.Rapid Symphorinois (5. ACFF 3A) | ASC Berchem (7. W-Br-2A) | 1-3 |
R.Ol.FC.Stockel (5. ACFF 3A) | KFC.Rhodienne-De Hoek (6. V-Br-1) | 1-1 (3-1) |
ERC.Hoeilaart (6. V-Br-1) | Union Lasne Ohain (6. W-Br-1) | 3-0 |
R.SC.Paturageois (6. Hen-1) | R.Stade Brainois (5. ACFF 3A) | 0-1 |
R.US.Beloeil (6. Hen-1) | CS Pays Vert Ostiches-Ath (5. ACFF 3A) | 3-3 (2-3) |
Wavre Sports FC (5. ACFF 3A) | K.FC.Avenir Lembeek (8. V-Br-3D) | 2-0 |
R.Soignies Sports (6. Hen-1) | VK.Huldenberg (6. V-Br-1) | 1-1 (3-4) |
R.Racing Club de Waterloo (6. W-Br-1) | F.C.M. UCCLE (7. W-Br-2A) | 4-2 |
Peruwelz Football Club (6. Hen-1) | Albert Quevy-Mons (5. ACFF 3A) | 1-2 |
FC.Kosova Schaerbeek (6. W-Br-1) | S.K. Pepingen-Halle (5. VFV 3A) | 0-0 (3-5) |
R.FC.Houdinois (6. Hen-1) | CS.Entité Manageoise (5. ACFF 3A) | 1-0 |
ASE.De Chastre (7. W-Br-2B) | RC. Villers la VIlle (6. W-Br-1) | 1-4 |
R.FC.Grand-Leez (6. Nam-1) | R.FC.De Gilly (7. Hen-2C) | 2-0 |
RJ Entente Binchoise (5. ACFF 3A) | CS.Wépionnais (6. Nam-1) | 1-2 |
Flavion Sport (6. Nam-1) | Union Namur Fosses-La-Ville (5. ACFF 3A) | 1-10 |
R.AS.Monceau (6. Hen-1) | FC.Ligny (6. Nam-1) | 2-0 |
K.VK.Tienen (5. VFV 3B) | Pont-A Celles-Buzet (6. Hen-1) | 2-0 |
R.FC.Rhisnois (6. Nam-1) | R.Gosselies Sports (6. Hen-1) | 0-0 (5-3) |
R.Jeun.Aischoise (5. ACFF 3A) | R.U.S.Loyers (6. Nam-1) | 1-1 (5-6) |
H.O. Bierbeek (6. V-Br-1) | R.FC.Warnant (5. ACFF 3B) | 1-1 (4-1) |
ARS.de l'Entité Floreffe (7. Nam-2A) | OC.Nismes (6. Nam-1) | 3-2 |
All.Huppaytoise (7. W-Br-2B) | JS.Taminoise (5. ACFF 3A) | 1-6 |
E.S. DE LA MOLIGNEE (6. Nam-1) | R.US.Club Anderlues (6. Hen-1) | 1-1 (2-4) |
US de Pesche (6. Nam-1) | R.US.Givry (5. ACFF 3B) | 0-1 |
Ass.Sp.Nothomb-Post (7. Lux-2A) | R.RC.Longlier (5. ACFF 3B) | 0-4 |
R.US.Ethe Belmont (6. Lux-1) | R.FC.De La Roer (8. Lie-3D) | 5-1 |
R.RC.Mormont (5. ACFF 3B) | R.SC.Habay-La-Neuve (6. Lux-1) | 2-1 |
K.FC.Weywertz (6. Lie-1) | R.OC.Meix-Dt-Virton (5. ACFF 3B) | 1-0 |
R.US.Sartoise (6. Lux-1) | R.All.FC.Oppagne-Wéris (5. ACFF 3B) | 1-0 |
R.ES.Champlonaise (6. Lux-1) | US.D'Erezée (7. Lux-2C) | 3-0 |
ES.Melreux-Hotton (7. Lux-2C) | Un.R.St-Louis-Saint-Léger (6. Lux-1) | 0-1 |
FC.Bullingen (8. Lie-3D) | R.RC.Longlier B (7. Lux-2B) | 1-0 |
R.Marloie Sport (6. Lux-1) | Königlicher Honsfelder SV (7. Lie-2C) | 3-1 |
J.Rochefortoise Jemelle A (6. Nam-1) | R.Esp.Rossignol (6. Lux-1) | 2-0 |
CS.Onhaye (5. ACFF 3B) | R.OC.Rochois (6. Lux-1) | 3-0 |
Chevetogne Football (7. Nam-2B) | R.CS.Condruzien (6. Nam-1) | 2-1 |
R.RC.Stockay-Warfusée (5. ACFF 3B) | Football Club de Trooz (6. Lie-1) | 7-0 |
AC.Soiron (8. Lie-3C) | K.Vict.VV.'s Herenelderen (7. Lim-2B) | 0-5 ff |
W.S.Schoonbeek-Beverst (7. Lim-2B) | Etoile Vervietoise (7. Lie-2C) | 12-0 |
FC.Bressoux (8. Lie-3C) | R.CS.Verlaine (5. ACFF 3B) | 1-5 |
R.Aywaille FC. (5. ACFF 3B) | Bregel Sport (7. Lim-2B) | 4-3 |
FCB Sprimont (5. ACFF 3B) | R.FC.Huy (5. ACFF 3B) | 3-1 |
FCB Sprimont B (6. Lie-1) | R.Aubel FC. (6. Lie-1) | 1-3 |
Huccorgne Sports (8. Lie-3A) | V.V. Zepperen-Brustem (6. Lim-1) | 0-6 |
R.FC.Heusy Rouheid (8. Lie-3C) | K.Boorsem Sport (8. Lim-3B) | 1-0 |
R.FC.Un.La Calamine (5. ACFF 3B) | R.AF.Franchimontois (7. Lie-2C) | 4-1 |
FC.United Richelle (5. ACFF 3B) | U.C.E. De Liège (6. Lie-1) | 1-1 (2-3) |
Eendracht Termien (5. VFV 3B) | R.Harzé FC. (8. Lie-3B) | 10-0 |
AS - NIEL UNITED (8. Lim-3B) | Bilzerse Waltwilder VV. (5. VFV 3B) | 0-1 |
Pontisse Cité FC. (7. Lie-2B) | K.VK.Wellen (5. VFV 3B) | 0-4 |
FC.Herstal (5. ACFF 3B) | K.Daring Huvo Jeuk (6. Lim-1) | 1-2 |
FC.Helson Helchteren (5. VFV 3B) | K.FC.Lentezon Beerse (8. Ant-3A) | 6-0 |
K.FC.Hamont 99 (7. Lim-2A) | Groen Star Beek (6. Lim-1) | 0-3 |
K.Hechtel FC. (8. Lim-3A) | K.Opitter FC. (8. Lim-3B) | 3-0 |
S.A.V. St-Dymphna Geel (7. Ant-2B) | K.FC.M.D.Halen (7. Lim-2B) | 4-3 |
K.FC.Flandria Paal (7. Lim-2A) | K.FC.St.-Lenaarts (5. VFV 3B) | 0-4 |
K.Witgoor Sport Dessel (6. Ant-1) | K.VK.Beringen (6. Lim-1) | 2-2 (5-4) |
K.FC.Diest (6. V-Br-1) | K.VV.Rauw Sport Mol (9. Ant-4E) | 6-0 |
K.FC.De Kempen T.L. (6. Ant-1) | K.Berg en Dal VV. (6. Ant-1) | 3-0 |
F.C. Esperanza Pelt (5. VFV 3B) | K.FC.Lille (6. Ant-1) | 0-0 (5-6) |
F.C. Wezel Sport (7. Ant-2B) | K.Zwaluwen Olmen (7. Ant-2B) | 3-3 (5-6) |
VK.Gestel (8. Lim-3A) | VC.Herentals (6. Ant-1) | 1-2 |
K.Herk-De-Stad FC. (6. Lim-1) | K.FC.Zwarte Leeuw (5. VFV 3B) | 0-4 |
K.ESK.Leopoldsburg (5. VFV 3B) | SV.Herkol Neerpelt (6. Lim-1) | 0-1 |
FC.Ekeren (7. Ant-2A) | FC.Melsbroek (6. V-Br-1) | 0-3 |
K.SV.Schriek (6. Ant-1) | K.Retie SK. (7. Ant-2B) | 0-0 (4-2) |
K.Kontich FC. (6. Ant-1) | K.FC.Putte (8. Ant-3B) | 2-1 |
FC.Tildonk (8. V-Br-3B) | Sporting Kampenhout (5. VFV 3A) | 0-5 |
K.RC.Mechelen (5. VFV 3B) | K.FC.Exc.Bouwel (8. Ant-3C) | 3-0 |
K.FC.Nijlen (5. VFV 3B) | SK.Rapid Leest (7. Ant-2A) | 3-1 |
KV.Woluwe-Zaventem (5. VFV 3A) | FC.Berlaar-Heikant (6. Ant-1) | 3-1 |
K.OVC.Sterrebeek (6. V-Br-1) | K.Ternesse VV.Wommelgem (5. VFV 3B) | 0-4 |
Stade Everois Racing Club (6. W-Br-1) | K.Lyra TSV. (5. VFV 3B) | 2-5 |
K.VC.Houtvenne (5. VFV 3B) | VK.St-Agatha-Berchem (7. W-Br-2A) | 10-0 |
Hoger Op Veltem (6. V-Br-1) | BX.Brussels (6. W-Br-1) | 0-2 |
K.V.Tremelo (8. V-Br-3B) | FC.Ganshoren (5. ACFF 3A) | 0-5 |
F.S.I. Berchem (7. W-Br-2A) | Sporting Club Aarschot (6. V-Br-1) | 0-1 |
SK.'s Gravenwezel-Schilde (7. Ant-2A) | R.SD.Jette (5. ACFF 3A) | 2-0 |
In 20 gevallen werd een ploeg uitgeschakeld door een lagere spelende club. Jette en Symphorien verloren als ACFF 3e Amateur van 2e provincialers. In de andere 18 gevallen was het verschil slechts 1 niveau. Opvallend; in 17 van die gevallen was het een spannend duel met slechts 1 goal verschil of penalties. Eenmaal was er een grote uitslag en dat was Wevelgem City dat Meulebeke, met 9-3 van de mat veegde.